組織概要
| 名称 | CRC 企業再建・承継コンサルタント協同組合 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目2番7号 パークサイド1ビル 6F ☆全国に相談窓口がございます。 | ||||||||||||||
| 連絡先 | TEL 03-5296-2224 FAX 03-5296-2221 | ||||||||||||||
| 主な事業内容 | 事業再生・事業承継支援のコンサルティング及び実践 自主再建・承継問題などのセミナー研修会の実施 各関係機関からの受託セミナー及び講師派遣 ターンアラウンドマネージャー養成講座開催 CRC情報交換会の開催 各種広報活動の実施 | ||||||||||||||
| 決算期 | 10月(年1回) | ||||||||||||||
| 執行委員 |
|
沿革
| 2000年 | 8月 | 発起人会 |
|---|---|---|
| 2001年 | 6月 | 企業再建協議会(現CRC)設立 |
| 2001年 | 11月 | 企業再建コンサルタント協同組合設立 ※CRCを母体にした法人化(経済産業省認可団体) |
| 2002年 | 4月 | 商工会議所セミナー受託スタート |
| 2002年 | 11月 | 第1期 受託案件 15件 会員数108人 |
| 2003年 | 2月 | 中小企業大学校講師スタート |
| 4月 | 金融機関との業務提携開始 ※2005年11月現在、全国で17行との業務提携 | |
| 8月 | 事業再生アドバイザー(TAA)養成講座スタート | |
| 11月 | 第2期 受託案件 24件 | |
| 2004年 | 3月 | ターンアラウンドマネージャー(TAM)講座スタート |
| 11月 | 第3期 受託案件 30件 | |
| 2005年 | 6月 | CRC会長に元経団連事務総長三好正也氏就任 |
| 11月 | 第4期 受託案件 26件 | |
| 2006年 | 4月 | 企業再建・承継コンサルタント協同組合に名称変更 |
| 7月 | 金融検定協会認定 ターンアラウンドマネージャー養成講座スタート | |
| 11月 | 第5期 受託案件 18件 | |
| 2007年 | 11月 | 第6期 受託案件 トータル132件 |
| 2008年 |
4月 |
金融機関との業務提携 全国で41社 |
| 第7期 受託案件 トータル142件4月時点 | ||
|
5月 |
MAP事業承継診断ソフト 開発監修 発売 | |
| 2008年 |
11月 |
第7期 受託案件 トータル151件 |
| 2009年 |
11月 |
第8期 受託案件 トータル179件 |
| 2010年 | 11月 | ターンアラウンドマネージャー養成講座 累計500名受講 第9期受託案件 トータル208件 |







